[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975778435]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,761 [*][b]Games owned:[/b] 63 [*][b]Games played:[/b] 48 [i](76.2%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 836 godz. [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975778435))* * **Worth:** $1,761 * **Games owned:** 63 * **Games played:** 48 *(76.2%)* * **Hours on record:** 836 godz. * **Steam level:** 12
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Horizon Forbidden West™ Complete Edition | $59.99 | 112 godz. $0.54 za godzinę |
|
Counter-Strike | $9.99 | 86 godz. $0.12 za godzinę |
|
Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | $49.99 | 77 godz. $0.65 za godzinę |
|
Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT | $59.99 | 72 godz. $0.83 za godzinę |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 71 godz. $0.84 za godzinę |
|
Days Gone | $39.99 | 55 godz. $0.72 za godzinę |
|
The Last of Us™ Part II Remastered | $49.99 | 34 godz. $1.44 za godzinę |
|
Marvel’s Spider-Man Remastered | $59.99 | 28 godz. $2.09 za godzinę |
|
God of War | $49.99 | 28 godz. $1.74 za godzinę |
|
UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection | $49.99 | 23 godz. $2.13 za godzinę |
|
The Last of Us™ Part I | $59.99 | 20 godz. $2.86 za godzinę |
|
Nine Sols | $29.99 | 20 godz. $1.44 za godzinę |
|
Bō: Path of the Teal Lotus | $19.99 | 20 godz. $0.98 za godzinę |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition |
$19.99
−70%
$5.99
|
19 godz. $1.04 za godzinę |
|
DAVE THE DIVER | $19.99 | 18 godz. $1.06 za godzinę |