[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975951707]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,873 [*][b]Games owned:[/b] 304 [*][b]Games played:[/b] 243 [i](79.9%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 17,938 小时 [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975951707))* * **Worth:** $4,873 * **Games owned:** 304 * **Games played:** 243 *(79.9%)* * **Hours on record:** 17,938 小时 * **Steam level:** 14
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Faeria | $19.99 | 5,820 小时 |
|
Empyrion - Galactic Survival | $19.99 | 2,562 小时 每小时 $0.01 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 1,651 小时 每小时 $0.04 |
|
Space Engineers |
$19.99
−50%
$9.99
|
716 小时 每小时 $0.03 |
|
King's Bounty: Crossworlds | $14.99 | 517 小时 每小时 $0.03 |
|
DayZ | $49.99 | 460 小时 每小时 $0.11 |
|
King's Bounty: Warriors of the North | $9.99 | 418 小时 每小时 $0.02 |
|
X4: Foundations | $49.99 | 405 小时 每小时 $0.12 |
|
Jagged Alliance - Back in Action | $19.99 | 383 小时 每小时 $0.05 |
|
X3: Albion Prelude DLC | $9.99 | 316 小时 每小时 $0.03 |
|
Defense Grid: The Awakening | $9.99 | 286 小时 每小时 $0.03 |
|
Fallen Enchantress: Legendary Heroes | $24.99 | 283 小时 每小时 $0.09 |
|
HUMANKIND™ | $49.99 | 238 小时 每小时 $0.21 |
|
F1 Manager 2022 | $49.49 | 176 小时 每小时 $0.28 |
|
Might & Magic: Heroes VI |
$9.99
−75%
$2.49
|
172 小时 每小时 $0.06 |