[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975951707]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,873 [*][b]Games owned:[/b] 304 [*][b]Games played:[/b] 243 [i](79.9%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 17,938 godz. [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975951707))* * **Worth:** $4,873 * **Games owned:** 304 * **Games played:** 243 *(79.9%)* * **Hours on record:** 17,938 godz. * **Steam level:** 14
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Faeria | $19.99 | 5,820 godz. |
|
Empyrion - Galactic Survival | $19.99 | 2,562 godz. $0.01 za godzinę |
|
No Man's Sky | $59.99 | 1,651 godz. $0.04 za godzinę |
|
Space Engineers |
$19.99
−50%
$9.99
|
716 godz. $0.03 za godzinę |
|
King's Bounty: Crossworlds | $14.99 | 517 godz. $0.03 za godzinę |
|
DayZ | $49.99 | 460 godz. $0.11 za godzinę |
|
King's Bounty: Warriors of the North | $9.99 | 418 godz. $0.02 za godzinę |
|
X4: Foundations | $49.99 | 405 godz. $0.12 za godzinę |
|
Jagged Alliance - Back in Action | $19.99 | 383 godz. $0.05 za godzinę |
|
X3: Albion Prelude DLC | $9.99 | 316 godz. $0.03 za godzinę |
|
Defense Grid: The Awakening | $9.99 | 286 godz. $0.03 za godzinę |
|
Fallen Enchantress: Legendary Heroes | $24.99 | 283 godz. $0.09 za godzinę |
|
HUMANKIND™ | $49.99 | 238 godz. $0.21 za godzinę |
|
F1 Manager 2022 | $49.49 | 176 godz. $0.28 za godzinę |
|
Might & Magic: Heroes VI |
$9.99
−75%
$2.49
|
172 godz. $0.06 za godzinę |