[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976376011]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,999 [*][b]Games owned:[/b] 300 [*][b]Games played:[/b] 124 (41.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,357 小时 [*][b]Steam level:[/b] 19 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976376011))* * **Worth:** $4,999 * **Games owned:** 300 * **Games played:** 124 (41.3%) * **Hours on record:** 12,357 小时 * **Steam level:** 19
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Fallout 4 | $19.99 | 3,108 小时 每小时 $0.01 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 1,582 小时 每小时 $0.01 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 1,274 小时 每小时 $0.03 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 780 小时 每小时 $0.01 |
|
Total War: ROME II - Emperor Edition |
$29.99
−75%
$7.49
|
561 小时 每小时 $0.05 |
|
Hearts of Iron III | $9.99 | 407 小时 每小时 $0.02 |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 407 小时 每小时 $0.04 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 317 小时 每小时 $0.03 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 289 小时 每小时 $0.05 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 289 小时 每小时 $0.10 |
|
Dragon Age: Origins | $4.99 | 193 小时 每小时 $0.03 |
|
Galactic Civilizations III | $29.99 | 192 小时 每小时 $0.16 |
|
Left 4 Dead | $9.99 | 184 小时 每小时 $0.05 |
|
Chivalry: Medieval Warfare | $24.99 | 180 小时 每小时 $0.14 |
|
Kingdom Come: Deliverance |
$29.99
−85%
$4.49
|
175 小时 每小时 $0.17 |