[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976376011]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,999 [*][b]Games owned:[/b] 300 [*][b]Games played:[/b] 124 [i](41.3%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 12,357 godz. [*][b]Steam level:[/b] 19 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976376011))* * **Worth:** $4,999 * **Games owned:** 300 * **Games played:** 124 *(41.3%)* * **Hours on record:** 12,357 godz. * **Steam level:** 19
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Fallout 4 | $19.99 | 3,108 godz. $0.01 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 1,582 godz. $0.01 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 1,274 godz. $0.03 za godzinę |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 780 godz. $0.01 za godzinę |
|
Total War: ROME II - Emperor Edition |
$29.99
−75%
$7.49
|
561 godz. $0.05 za godzinę |
|
Hearts of Iron III | $9.99 | 407 godz. $0.02 za godzinę |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 407 godz. $0.04 za godzinę |
|
Garry's Mod | $9.99 | 317 godz. $0.03 za godzinę |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 289 godz. $0.05 za godzinę |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 289 godz. $0.10 za godzinę |
|
Dragon Age: Origins | $4.99 | 193 godz. $0.03 za godzinę |
|
Galactic Civilizations III | $29.99 | 192 godz. $0.16 za godzinę |
|
Left 4 Dead | $9.99 | 184 godz. $0.05 za godzinę |
|
Chivalry: Medieval Warfare | $24.99 | 180 godz. $0.14 za godzinę |
|
Kingdom Come: Deliverance |
$29.99
−85%
$4.49
|
175 godz. $0.17 za godzinę |