[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976931965]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $10,348 [*][b]Games owned:[/b] 694 [*][b]Games played:[/b] 320 (46.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,839 小时 [*][b]Steam level:[/b] 64 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976931965))* * **Worth:** $10,348 * **Games owned:** 694 * **Games played:** 320 (46.1%) * **Hours on record:** 4,839 小时 * **Steam level:** 64
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
ELDEN RING | $59.99 | 141 小时 每小时 $0.42 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 114 小时 每小时 $0.26 |
|
DARK SOULS™: Prepare To Die Edition | — | 110 小时 |
|
Assetto Corsa |
$19.99
−75%
$4.99
|
106 小时 每小时 $0.19 |
|
The Last Remnant | — | 95 小时 |
|
Borderlands GOTY | $29.99 | 85 小时 每小时 $0.35 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 83 小时 每小时 $0.24 |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 73 小时 每小时 $0.61 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 72 小时 每小时 $0.83 |
|
DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin | $39.99 | 71 小时 每小时 $0.56 |
|
Divinity: Original Sin (Classic) | — | 68 小时 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition (Classic) | $49.99 | 64 小时 每小时 $0.78 |
|
Quake Champions | $9.99 | 60 小时 每小时 $0.17 |
|
Dragon's Dogma: Dark Arisen | $29.99 | 60 小时 每小时 $0.50 |
|
FINAL FANTASY® XIII |
$15.99
−60%
$6.39
|
59 小时 每小时 $0.27 |