[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976931965]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $10,348 [*][b]Games owned:[/b] 694 [*][b]Games played:[/b] 320 (46.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,839 godz. [*][b]Steam level:[/b] 64 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976931965))* * **Worth:** $10,348 * **Games owned:** 694 * **Games played:** 320 (46.1%) * **Hours on record:** 4,839 godz. * **Steam level:** 64
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
ELDEN RING | $59.99 | 141 godz. $0.42 za godzinę |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 114 godz. $0.26 za godzinę |
|
DARK SOULS™: Prepare To Die Edition | — | 110 godz. |
|
Assetto Corsa |
$19.99
−75%
$4.99
|
106 godz. $0.19 za godzinę |
|
The Last Remnant | — | 95 godz. |
|
Borderlands GOTY | $29.99 | 85 godz. $0.35 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 83 godz. $0.24 za godzinę |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 73 godz. $0.61 za godzinę |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 72 godz. $0.83 za godzinę |
|
DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin | $39.99 | 71 godz. $0.56 za godzinę |
|
Divinity: Original Sin (Classic) | — | 68 godz. |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition (Classic) | $49.99 | 64 godz. $0.78 za godzinę |
|
Quake Champions | $9.99 | 60 godz. $0.17 za godzinę |
|
Dragon's Dogma: Dark Arisen | $29.99 | 60 godz. $0.50 za godzinę |
|
FINAL FANTASY® XIII |
$15.99
−60%
$6.39
|
59 godz. $0.27 za godzinę |