[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978703960]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,568 [*][b]Games owned:[/b] 426 [*][b]Games played:[/b] 297 (69.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 13,172 小时 [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978703960))* * **Worth:** $5,568 * **Games owned:** 426 * **Games played:** 297 (69.7%) * **Hours on record:** 13,172 小时 * **Steam level:** 14
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution | $29.99 | 3,224 小时 每小时 $0.01 |
|
MORDHAU | $29.99 | 1,077 小时 每小时 $0.03 |
|
3DCoat | $99.99 | 743 小时 每小时 $0.13 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising | $19.99 | 686 小时 每小时 $0.03 |
|
Grim Dawn |
$24.99
−80%
$4.99
|
616 小时 每小时 $0.04 |
|
Warhammer 40,000: Eternal Crusade | — | 533 小时 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 475 小时 每小时 $0.04 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 447 小时 每小时 $0.02 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition (Classic) | $49.99 | 391 小时 每小时 $0.13 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 254 小时 每小时 $0.24 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 252 小时 每小时 $0.08 |
|
Insurgency: Sandstorm | $29.99 | 219 小时 每小时 $0.14 |
|
Age of Empires II (Retired) | $19.99 | 172 小时 每小时 $0.12 |
|
Darkest Dungeon® | $24.99 | 161 小时 每小时 $0.15 |
|
Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer |
$19.99
−25%
$14.99
|
145 小时 每小时 $0.14 |