[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978703960]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,568 [*][b]Games owned:[/b] 426 [*][b]Games played:[/b] 297 (69.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 13,172 godz. [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978703960))* * **Worth:** $5,568 * **Games owned:** 426 * **Games played:** 297 (69.7%) * **Hours on record:** 13,172 godz. * **Steam level:** 14
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution | $29.99 | 3,224 godz. $0.01 za godzinę |
|
MORDHAU | $29.99 | 1,077 godz. $0.03 za godzinę |
|
3DCoat | $99.99 | 743 godz. $0.13 za godzinę |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising | $19.99 | 686 godz. $0.03 za godzinę |
|
Grim Dawn |
$24.99
−80%
$4.99
|
616 godz. $0.04 za godzinę |
|
Warhammer 40,000: Eternal Crusade | — | 533 godz. |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 475 godz. $0.04 za godzinę |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 447 godz. $0.02 za godzinę |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition (Classic) | $49.99 | 391 godz. $0.13 za godzinę |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 254 godz. $0.24 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 252 godz. $0.08 za godzinę |
|
Insurgency: Sandstorm | $29.99 | 219 godz. $0.14 za godzinę |
|
Age of Empires II (Retired) | $19.99 | 172 godz. $0.12 za godzinę |
|
Darkest Dungeon® | $24.99 | 161 godz. $0.15 za godzinę |
|
Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer |
$19.99
−25%
$14.99
|
145 godz. $0.14 za godzinę |