[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978763198]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $674 [*][b]Games owned:[/b] 57 [*][b]Games played:[/b] 45 (78.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,985 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978763198))* * **Worth:** $674 * **Games owned:** 57 * **Games played:** 45 (78.9%) * **Hours on record:** 1,985 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 819 小时 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 402 小时 每小时 $0.02 |
|
Soundpad | $4.99 | 259 小时 每小时 $0.02 |
|
Call of Duty® | $69.99 | 148 小时 每小时 $0.47 |
|
Aimlabs | — | 79 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 36 小时 每小时 $0.28 |
|
Phasmophobia | $19.99 | 26 小时 每小时 $0.76 |
|
Stumble Guys | $7.99 | 25 小时 每小时 $0.31 |
|
Crosshair X | $9.99 | 25 小时 每小时 $0.40 |
|
App 2195250 | $69.99 | 24 小时 每小时 $2.81 |
|
App 1811260 | $69.99 | 20 小时 每小时 $3.46 |
|
KovaaK's | $9.99 | 15 小时 每小时 $0.65 |
|
Lethal Company | $9.99 | 13 小时 每小时 $0.73 |
|
Fall Guys | $19.99 | 11 小时 每小时 $1.73 |
|
Gang Beasts |
$19.99
−60%
$7.99
|
8 小时 49 分钟 每小时 $2.27 |