[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978763198]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $674 [*][b]Games owned:[/b] 57 [*][b]Games played:[/b] 45 (78.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,985 godz. [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978763198))* * **Worth:** $674 * **Games owned:** 57 * **Games played:** 45 (78.9%) * **Hours on record:** 1,985 godz. * **Steam level:** 11
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 819 godz. |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 402 godz. $0.02 za godzinę |
|
Soundpad | $4.99 | 259 godz. $0.02 za godzinę |
|
Call of Duty® | $69.99 | 148 godz. $0.47 za godzinę |
|
Aimlabs | — | 79 godz. |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 36 godz. $0.28 za godzinę |
|
Phasmophobia | $19.99 | 26 godz. $0.76 za godzinę |
|
Stumble Guys | $7.99 | 25 godz. $0.31 za godzinę |
|
Crosshair X | $9.99 | 25 godz. $0.40 za godzinę |
|
App 2195250 | $69.99 | 24 godz. $2.81 za godzinę |
|
App 1811260 | $69.99 | 20 godz. $3.46 za godzinę |
|
KovaaK's | $9.99 | 15 godz. $0.65 za godzinę |
|
Lethal Company | $9.99 | 13 godz. $0.73 za godzinę |
|
Fall Guys | $19.99 | 11 godz. $1.73 za godzinę |
|
Gang Beasts |
$19.99
−60%
$7.99
|
8 godz. 49 min $2.27 za godzinę |