[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978781122]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $22,829 [*][b]Games owned:[/b] 1,211 [*][b]Games played:[/b] 475 (39.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,069 小时 [*][b]Steam level:[/b] 28 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978781122))* * **Worth:** $22,829 * **Games owned:** 1,211 * **Games played:** 475 (39.2%) * **Hours on record:** 9,069 小时 * **Steam level:** 28
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Tabletop Simulator | $19.99 | 1,266 小时 每小时 $0.02 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 1,140 小时 每小时 $0.05 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 450 小时 每小时 $0.07 |
|
Mass Effect™ Legendary Edition |
$59.99
−85%
$8.99
|
329 小时 每小时 $0.18 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 301 小时 每小时 $0.03 |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 264 小时 每小时 $0.02 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 239 小时 每小时 $0.17 |
|
Starfield | $49.99 | 212 小时 每小时 $0.24 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 202 小时 每小时 $0.10 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 171 小时 每小时 $0.35 |
|
Neverwinter Nights: Enhanced Edition | $19.99 | 147 小时 每小时 $0.14 |
|
Balatro | $14.99 | 130 小时 每小时 $0.11 |
|
Stardew Valley | $14.99 | 121 小时 每小时 $0.12 |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | $9.99 | 114 小时 每小时 $0.09 |
|
Dragon Age™ Inquisition |
$39.99
−80%
$7.99
|
107 小时 每小时 $0.37 |