[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978781122]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $22,829 [*][b]Games owned:[/b] 1,211 [*][b]Games played:[/b] 475 (39.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,069 godz. [*][b]Steam level:[/b] 28 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978781122))* * **Worth:** $22,829 * **Games owned:** 1,211 * **Games played:** 475 (39.2%) * **Hours on record:** 9,069 godz. * **Steam level:** 28
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Tabletop Simulator | $19.99 | 1,266 godz. $0.02 za godzinę |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 1,140 godz. $0.05 za godzinę |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 450 godz. $0.07 za godzinę |
|
Mass Effect™ Legendary Edition |
$59.99
−85%
$8.99
|
329 godz. $0.18 za godzinę |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 301 godz. $0.03 za godzinę |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 264 godz. $0.02 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 239 godz. $0.17 za godzinę |
|
Starfield | $49.99 | 212 godz. $0.24 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 202 godz. $0.10 za godzinę |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 171 godz. $0.35 za godzinę |
|
Neverwinter Nights: Enhanced Edition | $19.99 | 147 godz. $0.14 za godzinę |
|
Balatro | $14.99 | 130 godz. $0.11 za godzinę |
|
Stardew Valley | $14.99 | 121 godz. $0.12 za godzinę |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | $9.99 | 114 godz. $0.09 za godzinę |
|
Dragon Age™ Inquisition |
$39.99
−80%
$7.99
|
107 godz. $0.37 za godzinę |