[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978847966]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,798 [*][b]Games owned:[/b] 96 [*][b]Games played:[/b] 62 (64.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,304 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978847966))* * **Worth:** $2,798 * **Games owned:** 96 * **Games played:** 62 (64.6%) * **Hours on record:** 9,304 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Warhammer 40,000: Space Marine 2 | $59.99 | 1,024 小时 每小时 $0.06 |
|
Lost Ark | — | 663 小时 |
|
Warhammer: End Times - Vermintide | $29.99 | 623 小时 每小时 $0.05 |
|
HELLDIVERS™ 2 |
$39.99
−25%
$29.99
|
599 小时 每小时 $0.07 |
|
Path of Exile 2 | — | 497 小时 |
|
Warhammer: Vermintide 2 | $29.99 | 491 小时 每小时 $0.06 |
|
Warhammer 40,000: Darktide | $39.99 | 437 小时 每小时 $0.09 |
|
State of Decay 2: Juggernaut Edition | $29.99 | 389 小时 每小时 $0.08 |
|
Deep Rock Galactic | $29.99 | 359 小时 每小时 $0.08 |
|
Pathfinder: Kingmaker — Enhanced Plus Edition | $19.99 | 358 小时 每小时 $0.06 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 251 小时 每小时 $0.24 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 243 小时 每小时 $0.08 |
|
Warhammer 40,000: Rogue Trader | $49.99 | 240 小时 每小时 $0.21 |
|
Mount & Blade II: Bannerlord | $49.99 | 231 小时 每小时 $0.22 |
|
Total War: WARHAMMER II |
$59.99
−75%
$14.99
|
222 小时 每小时 $0.27 |