[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978847966]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,798 [*][b]Games owned:[/b] 96 [*][b]Games played:[/b] 62 (64.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,304 godz. [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978847966))* * **Worth:** $2,798 * **Games owned:** 96 * **Games played:** 62 (64.6%) * **Hours on record:** 9,304 godz. * **Steam level:** 12
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Warhammer 40,000: Space Marine 2 | $59.99 | 1,024 godz. $0.06 za godzinę |
|
Lost Ark | — | 663 godz. |
|
Warhammer: End Times - Vermintide | $29.99 | 623 godz. $0.05 za godzinę |
|
HELLDIVERS™ 2 |
$39.99
−25%
$29.99
|
599 godz. $0.07 za godzinę |
|
Path of Exile 2 | — | 497 godz. |
|
Warhammer: Vermintide 2 | $29.99 | 491 godz. $0.06 za godzinę |
|
Warhammer 40,000: Darktide | $39.99 | 437 godz. $0.09 za godzinę |
|
State of Decay 2: Juggernaut Edition | $29.99 | 389 godz. $0.08 za godzinę |
|
Deep Rock Galactic | $29.99 | 359 godz. $0.08 za godzinę |
|
Pathfinder: Kingmaker — Enhanced Plus Edition | $19.99 | 358 godz. $0.06 za godzinę |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 251 godz. $0.24 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 243 godz. $0.08 za godzinę |
|
Warhammer 40,000: Rogue Trader | $49.99 | 240 godz. $0.21 za godzinę |
|
Mount & Blade II: Bannerlord | $49.99 | 231 godz. $0.22 za godzinę |
|
Total War: WARHAMMER II |
$59.99
−75%
$14.99
|
222 godz. $0.27 za godzinę |