[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979120524]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,437 [*][b]Games owned:[/b] 347 [*][b]Games played:[/b] 83 (23.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,933 小时 [*][b]Steam level:[/b] 31 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979120524))* * **Worth:** $2,437 * **Games owned:** 347 * **Games played:** 83 (23.9%) * **Hours on record:** 3,933 小时 * **Steam level:** 31
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 2,037 小时 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 405 小时 每小时 $0.04 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 276 小时 每小时 $0.22 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 125 小时 每小时 $0.48 |
|
Grand Theft Auto V Enhanced | $29.99 | 107 小时 每小时 $0.28 |
|
Assetto Corsa |
$19.99
−75%
$4.99
|
93 小时 每小时 $0.21 |
|
The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut | $9.99 | 76 小时 每小时 $0.13 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 69 小时 每小时 $0.29 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 67 小时 每小时 $0.15 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 59 小时 每小时 $0.83 |
|
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | $19.99 | 56 小时 每小时 $0.35 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 48 小时 每小时 $0.62 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 47 小时 每小时 $0.21 |
|
Dying Light | $24.99 | 39 小时 每小时 $0.64 |
|
Metro Exodus |
$29.99
−90%
$2.99
|
35 小时 每小时 $0.85 |