[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979120524]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,437 [*][b]Games owned:[/b] 347 [*][b]Games played:[/b] 83 (23.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,933 godz. [*][b]Steam level:[/b] 31 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979120524))* * **Worth:** $2,437 * **Games owned:** 347 * **Games played:** 83 (23.9%) * **Hours on record:** 3,933 godz. * **Steam level:** 31
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 2,037 godz. |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 405 godz. $0.04 za godzinę |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 276 godz. $0.22 za godzinę |
|
No Man's Sky | $59.99 | 125 godz. $0.48 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V Enhanced | $29.99 | 107 godz. $0.28 za godzinę |
|
Assetto Corsa |
$19.99
−75%
$4.99
|
93 godz. $0.21 za godzinę |
|
The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut | $9.99 | 76 godz. $0.13 za godzinę |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 69 godz. $0.29 za godzinę |
|
Garry's Mod | $9.99 | 67 godz. $0.15 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 59 godz. $0.83 za godzinę |
|
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | $19.99 | 56 godz. $0.35 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 48 godz. $0.62 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 47 godz. $0.21 za godzinę |
|
Dying Light | $24.99 | 39 godz. $0.64 za godzinę |
|
Metro Exodus |
$29.99
−90%
$2.99
|
35 godz. $0.85 za godzinę |