[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979441345]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,621 [*][b]Games owned:[/b] 328 [*][b]Games played:[/b] 172 (52.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 977 小时 [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979441345))* * **Worth:** $2,621 * **Games owned:** 328 * **Games played:** 172 (52.4%) * **Hours on record:** 977 小时 * **Steam level:** 17
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 149 小时 |
|
MIR4 | — | 76 小时 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 61 小时 每小时 $0.16 |
|
EVE Online | — | 42 小时 |
|
Rise of the Tomb Raider™ | $29.99 | 36 小时 每小时 $0.82 |
|
AdVenture Capitalist | — | 30 小时 |
|
GunZ 2: The Second Duel | — | 30 小时 |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 26 小时 每小时 $0.77 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 25 小时 每小时 $0.38 |
|
Castle Crashers® | $14.99 | 25 小时 每小时 $0.59 |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 22 小时 每小时 $0.89 |
|
F.E.A.R. | $9.99 | 21 小时 每小时 $0.46 |
|
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | $19.99 | 19 小时 每小时 $1.04 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 18 小时 每小时 $0.53 |
|
Dead Space (2008) |
$19.99
−60%
$7.99
|
17 小时 每小时 $1.12 |