[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979441345]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,621 [*][b]Games owned:[/b] 328 [*][b]Games played:[/b] 172 (52.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 977 godz. [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979441345))* * **Worth:** $2,621 * **Games owned:** 328 * **Games played:** 172 (52.4%) * **Hours on record:** 977 godz. * **Steam level:** 17
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 149 godz. |
|
MIR4 | — | 76 godz. |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 61 godz. $0.16 za godzinę |
|
EVE Online | — | 42 godz. |
|
Rise of the Tomb Raider™ | $29.99 | 36 godz. $0.82 za godzinę |
|
AdVenture Capitalist | — | 30 godz. |
|
GunZ 2: The Second Duel | — | 30 godz. |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 26 godz. $0.77 za godzinę |
|
Garry's Mod | $9.99 | 25 godz. $0.38 za godzinę |
|
Castle Crashers® | $14.99 | 25 godz. $0.59 za godzinę |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 22 godz. $0.89 za godzinę |
|
F.E.A.R. | $9.99 | 21 godz. $0.46 za godzinę |
|
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | $19.99 | 19 godz. $1.04 za godzinę |
|
Counter-Strike | $9.99 | 18 godz. $0.53 za godzinę |
|
Dead Space (2008) |
$19.99
−60%
$7.99
|
17 godz. $1.12 za godzinę |