[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979972031]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $6,215 [*][b]Games owned:[/b] 308 [*][b]Games played:[/b] 233 (75.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 7,683 小时 [*][b]Steam level:[/b] 15 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979972031))* * **Worth:** $6,215 * **Games owned:** 308 * **Games played:** 233 (75.6%) * **Hours on record:** 7,683 小时 * **Steam level:** 15
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 1,482 小时 每小时 $0.01 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 826 小时 每小时 $0.02 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 245 小时 每小时 $0.08 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
193 小时 每小时 $0.10 |
|
Fallout 76 | $39.99 | 161 小时 每小时 $0.25 |
|
Assassin’s Creed® IV Black Flag™ | $39.99 | 149 小时 每小时 $0.27 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising | $19.99 | 137 小时 每小时 $0.15 |
|
ICARUS | $37.49 | 135 小时 每小时 $0.28 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 129 小时 每小时 $0.31 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 123 小时 每小时 $0.48 |
|
Project Zomboid | $24.99 | 120 小时 每小时 $0.21 |
|
Raft | $19.99 | 118 小时 每小时 $0.17 |
|
Medieval Dynasty | $34.99 | 113 小时 每小时 $0.31 |
|
Starfield | $49.99 | 110 小时 每小时 $0.45 |
|
Kingdom Come: Deliverance |
$29.99
−85%
$4.49
|
104 小时 每小时 $0.29 |