[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979972031]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $6,215 [*][b]Games owned:[/b] 308 [*][b]Games played:[/b] 233 (75.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 7,683 godz. [*][b]Steam level:[/b] 15 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979972031))* * **Worth:** $6,215 * **Games owned:** 308 * **Games played:** 233 (75.6%) * **Hours on record:** 7,683 godz. * **Steam level:** 15
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 1,482 godz. $0.01 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 826 godz. $0.02 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 245 godz. $0.08 za godzinę |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
193 godz. $0.10 za godzinę |
|
Fallout 76 | $39.99 | 161 godz. $0.25 za godzinę |
|
Assassin’s Creed® IV Black Flag™ | $39.99 | 149 godz. $0.27 za godzinę |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising | $19.99 | 137 godz. $0.15 za godzinę |
|
ICARUS | $37.49 | 135 godz. $0.28 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 129 godz. $0.31 za godzinę |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 123 godz. $0.48 za godzinę |
|
Project Zomboid | $24.99 | 120 godz. $0.21 za godzinę |
|
Raft | $19.99 | 118 godz. $0.17 za godzinę |
|
Medieval Dynasty | $34.99 | 113 godz. $0.31 za godzinę |
|
Starfield | $49.99 | 110 godz. $0.45 za godzinę |
|
Kingdom Come: Deliverance |
$29.99
−85%
$4.49
|
104 godz. $0.29 za godzinę |