[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979975200]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $493 [*][b]Games owned:[/b] 51 [*][b]Games played:[/b] 34 (66.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 468 小时 [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979975200))* * **Worth:** $493 * **Games owned:** 51 * **Games played:** 34 (66.7%) * **Hours on record:** 468 小时 * **Steam level:** 17
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 310 小时 |
|
Project CARS | $4.99 | 28 小时 每小时 $0.18 |
|
Project CARS 2 | $59.99 | 25 小时 每小时 $2.38 |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 22 小时 每小时 $0.45 |
|
Mafia II (Classic) | $29.99 | 22 小时 每小时 $1.36 |
|
Serial Cleaner | $14.99 | 9 小时 43 分钟 每小时 $1.54 |
|
Assetto Corsa |
$19.99
−75%
$4.99
|
8 小时 38 分钟 每小时 $2.32 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 7 小时 25 分钟 每小时 $2.70 |
|
LEGO® Star Wars™ - The Complete Saga | $19.99 | 5 小时 48 分钟 每小时 $3.45 |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 4 小时 2 分钟 每小时 $1.24 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 3 小时 51 分钟 每小时 $2.59 |
|
Half-Life 2: Lost Coast | — | 3 小时 19 分钟 |
|
Mount & Blade: Warband | $19.99 | 3 小时 14 分钟 每小时 $6.18 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 2 小时 26 分钟 每小时 $4.11 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
1 小时 44 分钟 每小时 $23.07 |