[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979975200]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $493 [*][b]Games owned:[/b] 51 [*][b]Games played:[/b] 34 (66.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 468 godz. [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979975200))* * **Worth:** $493 * **Games owned:** 51 * **Games played:** 34 (66.7%) * **Hours on record:** 468 godz. * **Steam level:** 17
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 310 godz. |
|
Project CARS | $4.99 | 28 godz. $0.18 za godzinę |
|
Project CARS 2 | $59.99 | 25 godz. $2.38 za godzinę |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 22 godz. $0.45 za godzinę |
|
Mafia II (Classic) | $29.99 | 22 godz. $1.36 za godzinę |
|
Serial Cleaner | $14.99 | 9 godz. 43 min $1.54 za godzinę |
|
Assetto Corsa |
$19.99
−75%
$4.99
|
8 godz. 38 min $2.32 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 7 godz. 25 min $2.70 za godzinę |
|
LEGO® Star Wars™ - The Complete Saga | $19.99 | 5 godz. 48 min $3.45 za godzinę |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 4 godz. 2 min $1.24 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 3 godz. 51 min $2.59 za godzinę |
|
Half-Life 2: Lost Coast | — | 3 godz. 19 min |
|
Mount & Blade: Warband | $19.99 | 3 godz. 14 min $6.18 za godzinę |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 2 godz. 26 min $4.11 za godzinę |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
1 godz. 44 min $23.07 za godzinę |