[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197980853093]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,609 [*][b]Games owned:[/b] 234 [*][b]Games played:[/b] 169 (72.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,534 小时 [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197980853093))* * **Worth:** $3,609 * **Games owned:** 234 * **Games played:** 169 (72.2%) * **Hours on record:** 3,534 小时 * **Steam level:** 17
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Fallout 4 | $19.99 | 352 小时 每小时 $0.06 |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 269 小时 每小时 $0.04 |
|
Subnautica | $29.99 | 193 小时 每小时 $0.15 |
|
The Long Dark | $19.99 | 148 小时 每小时 $0.13 |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 147 小时 每小时 $0.10 |
|
Fallout 3: Game of the Year Edition | $19.99 | 118 小时 每小时 $0.17 |
|
Mass Effect 2 | $19.99 | 109 小时 每小时 $0.18 |
|
Batman™: Arkham Origins | $19.99 | 92 小时 每小时 $0.22 |
|
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | $19.99 | 88 小时 每小时 $0.22 |
|
Subnautica: Below Zero | $29.99 | 86 小时 每小时 $0.35 |
|
Osiris: New Dawn | $24.99 | 81 小时 每小时 $0.31 |
|
BioShock® 2 | $19.99 | 78 小时 每小时 $0.26 |
|
Dishonored | $9.99 | 77 小时 每小时 $0.13 |
|
Alan Wake | $14.99 | 74 小时 每小时 $0.20 |
|
Black Mesa |
$19.99
−75%
$4.99
|
73 小时 每小时 $0.27 |