[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197980853093]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,609 [*][b]Games owned:[/b] 234 [*][b]Games played:[/b] 169 (72.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,534 godz. [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197980853093))* * **Worth:** $3,609 * **Games owned:** 234 * **Games played:** 169 (72.2%) * **Hours on record:** 3,534 godz. * **Steam level:** 17
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Fallout 4 | $19.99 | 352 godz. $0.06 za godzinę |
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 269 godz. $0.04 za godzinę |
|
Subnautica | $29.99 | 193 godz. $0.15 za godzinę |
|
The Long Dark | $19.99 | 148 godz. $0.13 za godzinę |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 147 godz. $0.10 za godzinę |
|
Fallout 3: Game of the Year Edition | $19.99 | 118 godz. $0.17 za godzinę |
|
Mass Effect 2 | $19.99 | 109 godz. $0.18 za godzinę |
|
Batman™: Arkham Origins | $19.99 | 92 godz. $0.22 za godzinę |
|
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | $19.99 | 88 godz. $0.22 za godzinę |
|
Subnautica: Below Zero | $29.99 | 86 godz. $0.35 za godzinę |
|
Osiris: New Dawn | $24.99 | 81 godz. $0.31 za godzinę |
|
BioShock® 2 | $19.99 | 78 godz. $0.26 za godzinę |
|
Dishonored | $9.99 | 77 godz. $0.13 za godzinę |
|
Alan Wake | $14.99 | 74 godz. $0.20 za godzinę |
|
Black Mesa |
$19.99
−75%
$4.99
|
73 godz. $0.27 za godzinę |