[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197981934486]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,570 [*][b]Games owned:[/b] 310 [*][b]Games played:[/b] 214 (69%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,549 小时 [*][b]Steam level:[/b] 72 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197981934486))* * **Worth:** $4,570 * **Games owned:** 310 * **Games played:** 214 (69%) * **Hours on record:** 4,549 小时 * **Steam level:** 72
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Warhammer: Vermintide 2 | $29.99 | 658 小时 每小时 $0.05 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 160 小时 每小时 $0.37 |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 159 小时 每小时 $0.19 |
|
Grand Theft Auto: San Andreas | $14.99 | 115 小时 每小时 $0.13 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 108 小时 每小时 $0.19 |
|
DARK SOULS™: REMASTERED | $39.99 | 103 小时 每小时 $0.39 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 98 小时 每小时 $0.15 |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | $9.99 | 86 小时 每小时 $0.12 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 79 小时 每小时 $0.13 |
|
DOOM Eternal | $29.99 | 77 小时 每小时 $0.39 |
|
Batman™: Arkham Origins | $19.99 | 69 小时 每小时 $0.29 |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 68 小时 每小时 $0.29 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 66 小时 每小时 $0.15 |
|
South Park™: The Stick of Truth™ |
$29.99
−75%
$7.49
|
53 小时 每小时 $0.56 |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 52 小时 每小时 $0.38 |