[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197981934486]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,570 [*][b]Games owned:[/b] 310 [*][b]Games played:[/b] 214 (69%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,549 godz. [*][b]Steam level:[/b] 72 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197981934486))* * **Worth:** $4,570 * **Games owned:** 310 * **Games played:** 214 (69%) * **Hours on record:** 4,549 godz. * **Steam level:** 72
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Warhammer: Vermintide 2 | $29.99 | 658 godz. $0.05 za godzinę |
|
ELDEN RING | $59.99 | 160 godz. $0.37 za godzinę |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 159 godz. $0.19 za godzinę |
|
Grand Theft Auto: San Andreas | $14.99 | 115 godz. $0.13 za godzinę |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 108 godz. $0.19 za godzinę |
|
DARK SOULS™: REMASTERED | $39.99 | 103 godz. $0.39 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 98 godz. $0.15 za godzinę |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | $9.99 | 86 godz. $0.12 za godzinę |
|
Counter-Strike | $9.99 | 79 godz. $0.13 za godzinę |
|
DOOM Eternal | $29.99 | 77 godz. $0.39 za godzinę |
|
Batman™: Arkham Origins | $19.99 | 69 godz. $0.29 za godzinę |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 68 godz. $0.29 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 66 godz. $0.15 za godzinę |
|
South Park™: The Stick of Truth™ |
$29.99
−75%
$7.49
|
53 godz. $0.56 za godzinę |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 52 godz. $0.38 za godzinę |