[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983319662]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,189 [*][b]Games owned:[/b] 90 [*][b]Games played:[/b] 57 (63.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,250 小时 [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983319662))* * **Worth:** $1,189 * **Games owned:** 90 * **Games played:** 57 (63.3%) * **Hours on record:** 1,250 小时 * **Steam level:** 17
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 318 小时 每小时 $0.09 |
|
Don't Starve | $9.99 | 194 小时 每小时 $0.05 |
|
Hades | $24.99 | 72 小时 每小时 $0.35 |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 57 小时 每小时 $0.35 |
|
Batman™: Arkham Origins | $19.99 | 54 小时 每小时 $0.36 |
|
This War of Mine | $19.99 | 50 小时 每小时 $0.39 |
|
Graveyard Keeper | $19.99 | 49 小时 每小时 $0.41 |
|
XCOM: Enemy Unknown | $14.99 | 48 小时 每小时 $0.31 |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 43 小时 每小时 $0.46 |
|
Rise of the Tomb Raider™ | $29.99 | 34 小时 每小时 $0.87 |
|
The Night of the Rabbit | $19.99 | 24 小时 每小时 $0.81 |
|
Deponia | $9.99 | 18 小时 每小时 $0.54 |
|
Ken Follett's The Pillars of the Earth | $19.99 | 17 小时 每小时 $1.13 |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 17 小时 每小时 $1.13 |
|
The House of Da Vinci |
$19.99
−80%
$3.99
|
15 小时 每小时 $1.30 |