[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983319662]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,189 [*][b]Games owned:[/b] 90 [*][b]Games played:[/b] 57 (63.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,250 godz. [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983319662))* * **Worth:** $1,189 * **Games owned:** 90 * **Games played:** 57 (63.3%) * **Hours on record:** 1,250 godz. * **Steam level:** 17
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 318 godz. $0.09 za godzinę |
|
Don't Starve | $9.99 | 194 godz. $0.05 za godzinę |
|
Hades | $24.99 | 72 godz. $0.35 za godzinę |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 57 godz. $0.35 za godzinę |
|
Batman™: Arkham Origins | $19.99 | 54 godz. $0.36 za godzinę |
|
This War of Mine | $19.99 | 50 godz. $0.39 za godzinę |
|
Graveyard Keeper | $19.99 | 49 godz. $0.41 za godzinę |
|
XCOM: Enemy Unknown | $14.99 | 48 godz. $0.31 za godzinę |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 43 godz. $0.46 za godzinę |
|
Rise of the Tomb Raider™ | $29.99 | 34 godz. $0.87 za godzinę |
|
The Night of the Rabbit | $19.99 | 24 godz. $0.81 za godzinę |
|
Deponia | $9.99 | 18 godz. $0.54 za godzinę |
|
Ken Follett's The Pillars of the Earth | $19.99 | 17 godz. $1.13 za godzinę |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 17 godz. $1.13 za godzinę |
|
The House of Da Vinci |
$19.99
−80%
$3.99
|
15 godz. $1.30 za godzinę |