[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983407407]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,016 [*][b]Games owned:[/b] 471 [*][b]Games played:[/b] 81 (17.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,041 小时 [*][b]Steam level:[/b] 47 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983407407))* * **Worth:** $5,016 * **Games owned:** 471 * **Games played:** 81 (17.2%) * **Hours on record:** 2,041 小时 * **Steam level:** 47
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Quake Live | $9.99 | 620 小时 每小时 $0.02 |
|
Halo Infinite | — | 278 小时 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 236 小时 每小时 $0.13 |
|
Rocket League | — | 149 小时 |
|
Quake Champions | $9.99 | 81 小时 每小时 $0.12 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 57 小时 每小时 $0.17 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 46 小时 每小时 $0.32 |
|
Dead by Daylight | $19.99 | 43 小时 每小时 $0.46 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition (Classic) | $49.99 | 40 小时 每小时 $1.24 |
|
Borderlands GOTY | $29.99 | 38 小时 每小时 $0.78 |
|
Counter-Strike 2 | — | 28 小时 |
|
DOOM | $19.99 | 23 小时 每小时 $0.86 |
|
Left 4 Dead | $9.99 | 19 小时 每小时 $0.51 |
|
DOOM Eternal | $29.99 | 19 小时 每小时 $1.57 |
|
South Park™: The Stick of Truth™ |
$29.99
−75%
$7.49
|
17 小时 每小时 $1.75 |