[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983407407]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,016 [*][b]Games owned:[/b] 471 [*][b]Games played:[/b] 81 (17.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,041 godz. [*][b]Steam level:[/b] 47 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983407407))* * **Worth:** $5,016 * **Games owned:** 471 * **Games played:** 81 (17.2%) * **Hours on record:** 2,041 godz. * **Steam level:** 47
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Quake Live | $9.99 | 620 godz. $0.02 za godzinę |
|
Halo Infinite | — | 278 godz. |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 236 godz. $0.13 za godzinę |
|
Rocket League | — | 149 godz. |
|
Quake Champions | $9.99 | 81 godz. $0.12 za godzinę |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 57 godz. $0.17 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 46 godz. $0.32 za godzinę |
|
Dead by Daylight | $19.99 | 43 godz. $0.46 za godzinę |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition (Classic) | $49.99 | 40 godz. $1.24 za godzinę |
|
Borderlands GOTY | $29.99 | 38 godz. $0.78 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 28 godz. |
|
DOOM | $19.99 | 23 godz. $0.86 za godzinę |
|
Left 4 Dead | $9.99 | 19 godz. $0.51 za godzinę |
|
DOOM Eternal | $29.99 | 19 godz. $1.57 za godzinę |
|
South Park™: The Stick of Truth™ |
$29.99
−75%
$7.49
|
17 godz. $1.75 za godzinę |