[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983435094]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $9,889 [*][b]Games owned:[/b] 690 [*][b]Games played:[/b] 77 (11.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 522 小时 [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983435094))* * **Worth:** $9,889 * **Games owned:** 690 * **Games played:** 77 (11.2%) * **Hours on record:** 522 小时 * **Steam level:** 16
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 153 小时 每小时 $0.06 |
|
Trine 2: Complete Story | $19.99 | 64 小时 每小时 $0.31 |
|
Apotheon | $14.99 | 48 小时 每小时 $0.31 |
|
Grim Dawn |
$24.99
−80%
$4.99
|
46 小时 每小时 $0.53 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 29 小时 每小时 $0.33 |
|
Kingdom: New Lands | $14.99 | 25 小时 每小时 $0.60 |
|
Trine Enchanted Edition | $14.99 | 13 小时 每小时 $1.12 |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 11 小时 每小时 $1.33 |
|
Trine 4: The Nightmare Prince | $29.99 | 11 小时 每小时 $2.68 |
|
Bastion | $14.99 | 10 小时 每小时 $1.49 |
|
Kingdom: Classic | $4.99 | 9 小时 31 分钟 每小时 $0.52 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 8 小时 37 分钟 每小时 $1.16 |
|
Dungeons of Dredmor | $7.99 | 8 小时 21 分钟 每小时 $0.96 |
|
Asterix & Obelix XXL: Romastered | $19.99 | 8 小时 2 分钟 每小时 $2.49 |
|
Pillars of Eternity |
$29.99
−75%
$7.49
|
5 小时 34 分钟 每小时 $5.39 |