[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983435094]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $9,889 [*][b]Games owned:[/b] 690 [*][b]Games played:[/b] 77 (11.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 522 godz. [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983435094))* * **Worth:** $9,889 * **Games owned:** 690 * **Games played:** 77 (11.2%) * **Hours on record:** 522 godz. * **Steam level:** 16
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 153 godz. $0.06 za godzinę |
|
Trine 2: Complete Story | $19.99 | 64 godz. $0.31 za godzinę |
|
Apotheon | $14.99 | 48 godz. $0.31 za godzinę |
|
Grim Dawn |
$24.99
−80%
$4.99
|
46 godz. $0.53 za godzinę |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 29 godz. $0.33 za godzinę |
|
Kingdom: New Lands | $14.99 | 25 godz. $0.60 za godzinę |
|
Trine Enchanted Edition | $14.99 | 13 godz. $1.12 za godzinę |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 11 godz. $1.33 za godzinę |
|
Trine 4: The Nightmare Prince | $29.99 | 11 godz. $2.68 za godzinę |
|
Bastion | $14.99 | 10 godz. $1.49 za godzinę |
|
Kingdom: Classic | $4.99 | 9 godz. 31 min $0.52 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 8 godz. 37 min $1.16 za godzinę |
|
Dungeons of Dredmor | $7.99 | 8 godz. 21 min $0.96 za godzinę |
|
Asterix & Obelix XXL: Romastered | $19.99 | 8 godz. 2 min $2.49 za godzinę |
|
Pillars of Eternity |
$29.99
−75%
$7.49
|
5 godz. 34 min $5.39 za godzinę |