[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983497479]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $12,605 [*][b]Games owned:[/b] 1,237 [*][b]Games played:[/b] 625 (50.5%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,662 小时 [*][b]Steam level:[/b] 71 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983497479))* * **Worth:** $12,605 * **Games owned:** 1,237 * **Games played:** 625 (50.5%) * **Hours on record:** 3,662 小时 * **Steam level:** 71
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 1,111 小时 |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 164 小时 每小时 $0.06 |
|
Team Fortress 2 | — | 135 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 125 小时 每小时 $0.08 |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 84 小时 每小时 $0.24 |
|
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst HD | $19.99 | 60 小时 每小时 $0.33 |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 53 小时 每小时 $0.37 |
|
Rise of the Tomb Raider™ | $29.99 | 44 小时 每小时 $0.67 |
|
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | $19.99 | 39 小时 每小时 $0.50 |
|
Batman™: Arkham Origins | $19.99 | 37 小时 每小时 $0.53 |
|
DRAGON BALL XENOVERSE | $39.99 | 37 小时 每小时 $1.08 |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 35 小时 每小时 $0.42 |
|
Portal 2 | $9.99 | 33 小时 每小时 $0.29 |
|
South Park™: The Stick of Truth™ |
$29.99
−75%
$7.49
|
32 小时 每小时 $0.94 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 31 小时 每小时 $0.31 |