[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983497479]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $12,605 [*][b]Games owned:[/b] 1,237 [*][b]Games played:[/b] 625 (50.5%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,662 godz. [*][b]Steam level:[/b] 71 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983497479))* * **Worth:** $12,605 * **Games owned:** 1,237 * **Games played:** 625 (50.5%) * **Hours on record:** 3,662 godz. * **Steam level:** 71
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 1,111 godz. |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 164 godz. $0.06 za godzinę |
|
Team Fortress 2 | — | 135 godz. |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 125 godz. $0.08 za godzinę |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 84 godz. $0.24 za godzinę |
|
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst HD | $19.99 | 60 godz. $0.33 za godzinę |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 53 godz. $0.37 za godzinę |
|
Rise of the Tomb Raider™ | $29.99 | 44 godz. $0.67 za godzinę |
|
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | $19.99 | 39 godz. $0.50 za godzinę |
|
Batman™: Arkham Origins | $19.99 | 37 godz. $0.53 za godzinę |
|
DRAGON BALL XENOVERSE | $39.99 | 37 godz. $1.08 za godzinę |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 35 godz. $0.42 za godzinę |
|
Portal 2 | $9.99 | 33 godz. $0.29 za godzinę |
|
South Park™: The Stick of Truth™ |
$29.99
−75%
$7.49
|
32 godz. $0.94 za godzinę |
|
Counter-Strike | $9.99 | 31 godz. $0.31 za godzinę |