[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983688270]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $594 [*][b]Games owned:[/b] 42 [*][b]Games played:[/b] 37 (88.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 649 小时 [*][b]Steam level:[/b] 10 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983688270))* * **Worth:** $594 * **Games owned:** 42 * **Games played:** 37 (88.1%) * **Hours on record:** 649 小时 * **Steam level:** 10
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike | $9.99 | 298 小时 每小时 $0.03 |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 98 小时 每小时 $0.05 |
|
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | $19.99 | 53 小时 每小时 $0.37 |
|
Counter-Strike 2 | — | 32 小时 |
|
It Takes Two |
$39.99
−80%
$7.99
|
24 小时 每小时 $1.61 |
|
Streets of Rage 4 | $24.99 | 18 小时 每小时 $1.36 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 16 小时 每小时 $1.83 |
|
Fall Guys | $19.99 | 10 小时 每小时 $1.83 |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 9 小时 35 分钟 每小时 $2.09 |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 8 小时 37 分钟 每小时 $1.74 |
|
Phasmophobia | $19.99 | 8 小时 32 分钟 每小时 $2.34 |
|
Tabletop Simulator | $19.99 | 7 小时 47 分钟 每小时 $2.57 |
|
Shift Happens | $15.99 | 6 小时 43 分钟 每小时 $2.38 |
|
Deep Rock Galactic: Survivor | $12.99 | 6 小时 5 分钟 每小时 $2.14 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
5 小时 56 分钟 每小时 $0.84 |