[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983688270]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $594 [*][b]Games owned:[/b] 42 [*][b]Games played:[/b] 37 (88.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 649 godz. [*][b]Steam level:[/b] 10 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983688270))* * **Worth:** $594 * **Games owned:** 42 * **Games played:** 37 (88.1%) * **Hours on record:** 649 godz. * **Steam level:** 10
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike | $9.99 | 298 godz. $0.03 za godzinę |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 98 godz. $0.05 za godzinę |
|
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | $19.99 | 53 godz. $0.37 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 32 godz. |
|
It Takes Two |
$39.99
−80%
$7.99
|
24 godz. $1.61 za godzinę |
|
Streets of Rage 4 | $24.99 | 18 godz. $1.36 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 16 godz. $1.83 za godzinę |
|
Fall Guys | $19.99 | 10 godz. $1.83 za godzinę |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 9 godz. 35 min $2.09 za godzinę |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 8 godz. 37 min $1.74 za godzinę |
|
Phasmophobia | $19.99 | 8 godz. 32 min $2.34 za godzinę |
|
Tabletop Simulator | $19.99 | 7 godz. 47 min $2.57 za godzinę |
|
Shift Happens | $15.99 | 6 godz. 43 min $2.38 za godzinę |
|
Deep Rock Galactic: Survivor | $12.99 | 6 godz. 5 min $2.14 za godzinę |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
5 godz. 56 min $0.84 za godzinę |