[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984933674]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $803 [*][b]Games owned:[/b] 66 [*][b]Games played:[/b] 50 (75.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,911 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984933674))* * **Worth:** $803 * **Games owned:** 66 * **Games played:** 50 (75.8%) * **Hours on record:** 3,911 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Soundpad | $4.99 | 1,395 小时 |
|
Counter-Strike 2 | — | 1,248 小时 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 475 小时 每小时 $0.02 |
|
F1 2020 | $35.99 | 243 小时 每小时 $0.15 |
|
RACE 07 | $7.99 | 199 小时 每小时 $0.04 |
|
F1 2021 | $59.99 | 89 小时 每小时 $0.67 |
|
App 1811260 | $69.99 | 65 小时 每小时 $1.08 |
|
TrackMania Nations Forever | — | 26 小时 |
|
LEGO® Harry Potter: Years 1-4 | $19.99 | 21 小时 每小时 $0.91 |
|
FIFA 22 | $59.99 | 19 小时 每小时 $3.12 |
|
DiRT 2 | — | 15 小时 |
|
Cuphead | $19.99 | 11 小时 每小时 $1.68 |
|
F1 2018 | $11.24 | 7 小时 38 分钟 每小时 $1.47 |
|
Apex Legends™ | — | 7 小时 29 分钟 |
|
Trackmania United Forever |
$29.99
−50%
$14.99
|
7 小时 7 分钟 每小时 $4.21 |