[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984933674]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $803 [*][b]Games owned:[/b] 66 [*][b]Games played:[/b] 50 (75.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,911 godz. [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984933674))* * **Worth:** $803 * **Games owned:** 66 * **Games played:** 50 (75.8%) * **Hours on record:** 3,911 godz. * **Steam level:** 11
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Soundpad | $4.99 | 1,395 godz. |
|
Counter-Strike 2 | — | 1,248 godz. |
|
Counter-Strike | $9.99 | 475 godz. $0.02 za godzinę |
|
F1 2020 | $35.99 | 243 godz. $0.15 za godzinę |
|
RACE 07 | $7.99 | 199 godz. $0.04 za godzinę |
|
F1 2021 | $59.99 | 89 godz. $0.67 za godzinę |
|
App 1811260 | $69.99 | 65 godz. $1.08 za godzinę |
|
TrackMania Nations Forever | — | 26 godz. |
|
LEGO® Harry Potter: Years 1-4 | $19.99 | 21 godz. $0.91 za godzinę |
|
FIFA 22 | $59.99 | 19 godz. $3.12 za godzinę |
|
DiRT 2 | — | 15 godz. |
|
Cuphead | $19.99 | 11 godz. $1.68 za godzinę |
|
F1 2018 | $11.24 | 7 godz. 38 min $1.47 za godzinę |
|
Apex Legends™ | — | 7 godz. 29 min |
|
Trackmania United Forever |
$29.99
−50%
$14.99
|
7 godz. 7 min $4.21 za godzinę |