[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197985634751]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $636 [*][b]Games owned:[/b] 39 [*][b]Games played:[/b] 30 (76.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 11,660 小时 [*][b]Steam level:[/b] 30 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197985634751))* * **Worth:** $636 * **Games owned:** 39 * **Games played:** 30 (76.9%) * **Hours on record:** 11,660 小时 * **Steam level:** 30
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 7,277 小时 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 2,662 小时 |
|
Counter-Strike 2 | — | 1,443 小时 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 168 小时 每小时 $0.09 |
|
Soundpad | $4.99 | 50 小时 每小时 $0.10 |
|
CRSED: Cuisine Royale | — | 13 小时 |
|
DayZ | $49.99 | 6 小时 26 分钟 每小时 $7.77 |
|
Quake Champions | $9.99 | 5 小时 18 分钟 每小时 $1.88 |
|
Black Desert | — | 5 小时 3 分钟 |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 4 小时 6 分钟 每小时 $2.44 |
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 3 小时 17 分钟 每小时 $18.27 |
|
Forza Horizon 4 | $59.99 | 3 小时 1 分钟 每小时 $19.89 |
|
Fall Guys | $19.99 | 2 小时 50 分钟 每小时 $7.06 |
|
Apex Legends™ | — | 2 小时 19 分钟 |
|
Days Gone |
$39.99
−67%
$13.19
|
2 小时 9 分钟 每小时 $18.60 |