[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197985634751]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $636 [*][b]Games owned:[/b] 39 [*][b]Games played:[/b] 30 (76.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 11,660 godz. [*][b]Steam level:[/b] 30 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197985634751))* * **Worth:** $636 * **Games owned:** 39 * **Games played:** 30 (76.9%) * **Hours on record:** 11,660 godz. * **Steam level:** 30
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 7,277 godz. |
|
Counter-Strike | $9.99 | 2,662 godz. |
|
Counter-Strike 2 | — | 1,443 godz. |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 168 godz. $0.09 za godzinę |
|
Soundpad | $4.99 | 50 godz. $0.10 za godzinę |
|
CRSED: Cuisine Royale | — | 13 godz. |
|
DayZ | $49.99 | 6 godz. 26 min $7.77 za godzinę |
|
Quake Champions | $9.99 | 5 godz. 18 min $1.88 za godzinę |
|
Black Desert | — | 5 godz. 3 min |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 4 godz. 6 min $2.44 za godzinę |
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 3 godz. 17 min $18.27 za godzinę |
|
Forza Horizon 4 | $59.99 | 3 godz. 1 min $19.89 za godzinę |
|
Fall Guys | $19.99 | 2 godz. 50 min $7.06 za godzinę |
|
Apex Legends™ | — | 2 godz. 19 min |
|
Days Gone |
$39.99
−67%
$13.19
|
2 godz. 9 min $18.60 za godzinę |