[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987144795]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $12,963 [*][b]Games owned:[/b] 910 [*][b]Games played:[/b] 804 (88.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,302 小时 [*][b]Steam level:[/b] 61 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987144795))* * **Worth:** $12,963 * **Games owned:** 910 * **Games played:** 804 (88.4%) * **Hours on record:** 12,302 小时 * **Steam level:** 61
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 570 小时 每小时 $0.09 |
|
Football Manager 2011 | — | 468 小时 |
|
Football Manager 2019 | — | 465 小时 |
|
Dragon Age™ Inquisition |
$39.99
−80%
$7.99
|
425 小时 每小时 $0.09 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 379 小时 每小时 $0.11 |
|
King's Bounty: The Legend | $6.99 | 374 小时 每小时 $0.02 |
|
DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin | $39.99 | 345 小时 每小时 $0.12 |
|
DARK SOULS™: Prepare To Die Edition | — | 325 小时 |
|
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | $19.99 | 227 小时 每小时 $0.09 |
|
King's Bounty: Dark Side | $12.99 | 200 小时 每小时 $0.06 |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 174 小时 每小时 $0.06 |
|
Risen 2: Dark Waters | $9.99 | 163 小时 每小时 $0.06 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 163 小时 每小时 $0.37 |
|
Risen | $14.99 | 160 小时 每小时 $0.09 |
|
Heroes of Might & Magic V |
$9.99
−75%
$2.49
|
147 小时 每小时 $0.07 |