[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987144795]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $12,963 [*][b]Games owned:[/b] 910 [*][b]Games played:[/b] 804 (88.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,302 godz. [*][b]Steam level:[/b] 61 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987144795))* * **Worth:** $12,963 * **Games owned:** 910 * **Games played:** 804 (88.4%) * **Hours on record:** 12,302 godz. * **Steam level:** 61
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 570 godz. $0.09 za godzinę |
|
Football Manager 2011 | — | 468 godz. |
|
Football Manager 2019 | — | 465 godz. |
|
Dragon Age™ Inquisition |
$39.99
−80%
$7.99
|
425 godz. $0.09 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | $39.99 | 379 godz. $0.11 za godzinę |
|
King's Bounty: The Legend | $6.99 | 374 godz. $0.02 za godzinę |
|
DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin | $39.99 | 345 godz. $0.12 za godzinę |
|
DARK SOULS™: Prepare To Die Edition | — | 325 godz. |
|
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | $19.99 | 227 godz. $0.09 za godzinę |
|
King's Bounty: Dark Side | $12.99 | 200 godz. $0.06 za godzinę |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 174 godz. $0.06 za godzinę |
|
Risen 2: Dark Waters | $9.99 | 163 godz. $0.06 za godzinę |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 163 godz. $0.37 za godzinę |
|
Risen | $14.99 | 160 godz. $0.09 za godzinę |
|
Heroes of Might & Magic V |
$9.99
−75%
$2.49
|
147 godz. $0.07 za godzinę |