[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561199080934614]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $223,097 [*][b]Games owned:[/b] 23,565 [*][b]Games played:[/b] 8763 (37.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 61,331 小时 [*][b]Steam level:[/b] 4754 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561199080934614))* * **Worth:** $223,097 * **Games owned:** 23,565 * **Games played:** 8763 (37.2%) * **Hours on record:** 61,331 小时 * **Steam level:** 4754
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 12,489 小时 |
|
Rust | $39.99 | 336 小时 每小时 $0.12 |
|
Jurassic World Evolution | $44.99 | 336 小时 每小时 $0.13 |
|
Raft | $19.99 | 336 小时 每小时 $0.06 |
|
Warhammer 40,000: Space Marine - Anniversary Edition | $39.99 | 336 小时 每小时 $0.12 |
|
Among Us | $4.99 | 336 小时 每小时 $0.01 |
|
Sleeping Dogs: Definitive Edition |
$19.99
−85%
$2.99
|
336 小时 每小时 $0.06 |
|
Escape from Monkey Island™ | $6.99 | 336 小时 每小时 $0.02 |
|
hack_me | $5.99 | 335 小时 每小时 $0.02 |
|
Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge™ | $9.99 | 335 小时 每小时 $0.03 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 335 小时 每小时 $0.09 |
|
Secret Neighbor: Hello Neighbor Multiplayer | $9.99 | 335 小时 每小时 $0.03 |
|
The Curse of Monkey Island | $6.99 | 335 小时 每小时 $0.02 |
|
The Secret of Monkey Island: Special Edition | $9.99 | 335 小时 每小时 $0.03 |
|
Zup! 3 |
$1.99
−65%
$0.69
|
332 小时 每小时 $0.01 |