[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561199080934614]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $223,097 [*][b]Games owned:[/b] 23,565 [*][b]Games played:[/b] 8763 (37.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 61,331 godz. [*][b]Steam level:[/b] 4754 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561199080934614))* * **Worth:** $223,097 * **Games owned:** 23,565 * **Games played:** 8763 (37.2%) * **Hours on record:** 61,331 godz. * **Steam level:** 4754
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 12,489 godz. |
|
Rust | $39.99 | 336 godz. $0.12 za godzinę |
|
Jurassic World Evolution | $44.99 | 336 godz. $0.13 za godzinę |
|
Raft | $19.99 | 336 godz. $0.06 za godzinę |
|
Warhammer 40,000: Space Marine - Anniversary Edition | $39.99 | 336 godz. $0.12 za godzinę |
|
Among Us | $4.99 | 336 godz. $0.01 za godzinę |
|
Sleeping Dogs: Definitive Edition |
$19.99
−85%
$2.99
|
336 godz. $0.06 za godzinę |
|
Escape from Monkey Island™ | $6.99 | 336 godz. $0.02 za godzinę |
|
hack_me | $5.99 | 335 godz. $0.02 za godzinę |
|
Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge™ | $9.99 | 335 godz. $0.03 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 335 godz. $0.09 za godzinę |
|
Secret Neighbor: Hello Neighbor Multiplayer | $9.99 | 335 godz. $0.03 za godzinę |
|
The Curse of Monkey Island | $6.99 | 335 godz. $0.02 za godzinę |
|
The Secret of Monkey Island: Special Edition | $9.99 | 335 godz. $0.03 za godzinę |
|
Zup! 3 |
$1.99
−65%
$0.69
|
332 godz. $0.01 za godzinę |